Насос OEM Verderflex S20 - с тремя роликами
Максимальная скорость потока | 3.2 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Трубочный зажим простой подгонки для быстрой замены трубок | Конструкция из алюминиевого сплава согласно стандарту BS EN 1474 6082 TF |
Работает с трубками различных размеров из разных материалов | Вал ротора из нержавеющей стали |
Простой регулируемый механизм фиксации трубок | Хомутовая подпорка из полиоксиметилена |
Различные варианты исполнения кожуха насоса | Крышка из прозрачного полиметилметакрилата |
Многоканальность | Ролики из нержавеющей стали марки 316 |
Рабочая температура | 5 - 45 ºC |
Материал трубок | вердерпрен, силикон, витон (Viton®) и тигон (Tygon®) |
Размеры трубок | 3.2 x 2.4mm, 4.8 x 2.4mm, 6.4 x 2.4mm, 8.0 x 2.4mm, 9.6 x 2.4mm |
S20 - производительность
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
3,2 x 2,4 | 60 | 100 | 7,2 |
3,2 x 2,4 | 120 | 200 | 14,4 |
3,2 x 2,4 | 180 | 400 | 21,6 |
3,2 x 2,4 | 240 | 500 | 28,8 |
4,8 x 2,4 | 60 | 200 | 13,3 |
4,8 x 2,4 | 120 | 500 | 26,8 |
4,8 x 2,4 | 180 | 700 | 41,6 |
4,8 x 2,4 | 240 | 900 | 56,7 |
6,4 x 2,4 | 60 | 400 | 21,9 |
6,4 x 2,4 | 120 | 800 | 46,1 |
6,4 x 2,4 | 180 | 1200 | 72,2 |
6,4 x 2,4 | 240 | 1600 | 97,3 |
8,0 x 2,4 | 60 | 500 | 28,8 |
8,0 x 2,4 | 120 | 1000 | 62,1 |
8,0 x 2,4 | 180 | 1600 | 97,9 |
8,0 x 2,4 | 240 | 2200 | 132,9 |
9,6 x 2,4 | 60 | 600 | 37,3 |
9,6 x 2,4 | 120 | 1400 | 82,6 |
9,6 x 2,4 | 180 | 2200 | 132,6 |
9,6 x 2,4 | 240 | 3200 | 189 |
Области применения насоса Verderflex S20 - с тремя роликами OEM
- Дозирование химических веществ
- перемещение промышленных жидкостей;
- работа с высокой нагрузкой.
















