Насос OEM Verderflex S10
Максимальная скорость потока | 1.72 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Работает с трубками различных размеров из разных материалов | Вал ротора из нержавеющей стали |
Простой регулируемый механизм фиксации трубок | Хомутовая подпорка из полиоксиметилена |
Различные варианты исполнения кожуха насоса | Крышка из прозрачного полиметилметакрилата |
Многоканальность | Ролики из нержавеющей стали марки 316 |
Рабочая температура | 5 - 45 ºC |
Материал трубок | вердерпрен, силикон, витон (Viton®) и тигон (Tygon®) |
Размеры трубок | 3.2 x 2.4mm, 4.8 x 2.4mm, 6.4 x 2.4mm, 8.0 x 2.4mm |
S10 - производительность
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
3,2 x 2,4 | 40 | 80 | 4,8 |
3,2 x 2,4 | 120 | 240 | 14,4 |
3,2 x 2,4 | 200 | 390 | 23,4 |
3,2 x 2,4 | 240 | 450 | 27 |
4,8 x 2,4 | 40 | 100 | 6 |
4,8 x 2,4 | 120 | 370 | 22,2 |
4,8 x 2,4 | 200 | 580 | 34,8 |
4,8 x 2,4 | 240 | 700 | 42 |
6,4 x 2,4 | 40 | 200 | 10,8 |
6,4 x 2,4 | 120 | 500 | 32,4 |
6,4 x 2,4 | 200 | 900 | 53,4 |
6,4 x 2,4 | 240 | 1000 | 63 |
8,0 x 2,4 | 40 | 300 | 18 |
8,0 x 2,4 | 120 | 900 | 52,8 |
8,0 x 2,4 | 200 | 1500 | 88,8 |
8,0 x 2,4 | 240 | 1700 | 103,5 |
Области применения насоса Verderflex S10 OEM
Дозирование химических веществ;
перемещение промышленных жидкостей;
работа с высокой нагрузкой
















