Насос OEM Verderflex M500
Максимальная скорость потока | 730 мл/мин |
Максимальное давление нагнетания | 2 бар |
Головка насоса | Поликарбонат — стандартное исполнение, норил — поставляется по желанию клиента |
Ротор | 2 ролика, поликарбонат |
Двигатель | Постоянного тока |
Материал трубок | вердерпрен, силикон, витон (Viton®) и тигон (Tygon®) |
Размеры трубок | 1,6 х 1,6 мм, 3,2 х 1,6 мм и 4,8 х 1,6 мм |
Масса | 1,5 кг |
M500 - производительность
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
1,6 x 1,6 | 51 | 14,3 | 0,9 |
1,6 x 1,6 | 82 | 23 | 1,4 |
1,6 x 1,6 | 125 | 35 | 2,1 |
1,6 x 1,6 | 176 | 49,3 | 3 |
1,6 x 1,6 | 240 | 67,2 | 4 |
1,6 x 1,6 | 325 | 91 | 5,5 |
3,2 x 1,6 | 51 | 51 | 3,1 |
3,2 x 1,6 | 82 | 82 | 4,9 |
3,2 x 1,6 | 125 | 125 | 7,5 |
3,2 x 1,6 | 176 | 176 | 10,1 |
3,2 x 1,6 | 240 | 240 | 14,4 |
3,2 x 1,6 | 325 | 325 | 19,5 |
4,8 x 1,6 | 51 | 114,8 | 6,7 |
4,8 x 1,6 | 82 | 184,5 | 11 |
4,8 x 1,6 | 125 | 281,2 | 16,9 |
4,8 x 1,6 | 176 | 396 | 23,8 |
4,8 x 1,6 | 240 | 540 | 32,4 |
4,8 x 1,6 | 325 | 731 | 43,9 |
Области применения насоса Verderflex M500 OEM
Дозирование химических веществ; торговые автоматы; |
















