Насос OEM Verderflex M2000
Максимальная скорость потока | 1.9 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Головка насоса | Вставляемый картридж с трубкой, обеспечивающий надежную замену трубок |
Двигатель | Переменного тока |
Ротор | Поликарбонат, вставки из нержавеющей стали марки 316, с роликами из нилатрона |
Материалы картриджей с трубками | вердерпрен и силикон |
Размеры трубок | 8,0 х 1,9 мм |
Масса | 1,8 кг |
M2000 - производительность
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
8,0 x 1,9 | 85 | 700 | 41,3 |
8,0 x 1,9 | 125 | 1000 | 60,7 |
8,0 x 1,9 | 176 | 1400 | 85,5 |
Области применения насоса Verderflex M2000 OEM
- торговые автоматы
- оборудование для прачечных
- Дозирование химических веществ
- растворы для стерилизации
















