Насос OEM Verderflex M1500
Максимальная скорость потока | 2.2 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Головка насоса | Черный АБС-пластик Cycoloy, с опорным подшипником |
Двигатель | Постоянного тока |
Ротор | Конструкция с двумя роликами, нейлон 6, с роликами из ацеталей |
Материалы картриджей с трубками | вердерпрен, силикон и витон (Viton®) |
Размеры трубок | 6,4 х 2,4 мм, 8,0 х 2,4 мм |
Масса | 1,8 кг |
M1500 - производительность
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
6,4 x 2,4 | 82 | 500 | 31,8 |
6,4 x 2,4 | 125 | 800 | 46,8 |
6,4 x 2,4 | 176 | 1000 | 65,9 |
8 x 2,4 | 82 | 800 | 47,6 |
8 x 2,4 | 125 | 1200 | 69,8 |
8 x 2,4 | 176 | 1600 | 97,5 |
Области применения насоса Verderflex M1500 OEM
- торговые автоматы
- Дозирование химических веществ
- опыление сельскохозяйственных культур
















