Насос OEM Verderflex M045
Максимальная скорость потока | 60 мл/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Головка насоса | Cycoloy (синий) в стандартном исполнении или опционально норил (серый) |
Двигатель | Постоянного тока |
Ротор | 2 ролика из нилатрона |
Варианты исполнения | С тремя роликами |
Материал трубок | вердерпрен, силикон, витон (Viton®) и тигон (Tygon®) |
Размеры трубок | 1,6 х 1,6 мм, 3,2 х 1,6 мм, 4,0 х 1,6 мм |
Масса | 0,2 кг |
M045 - производительность
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
1,6 x 1,6 | 10 | 1,4 | 0,08 |
1,6 x 1,6 | 20 | 2,8 | 0,2 |
1,6 x 1,6 | 30 | 4,2 | 0,3 |
1,6 x 1,6 | 40 | 5,6 | 0,3 |
1,6 x 1,6 | 60 | 8,4 | 0,5 |
3,2 x 1,6 | 10 | 6 | 0,36 |
3,2 x 1,6 | 20 | 12 | 0,7 |
3,2 x 1,6 | 30 | 18 | 1,1 |
3,2 x 1,6 | 40 | 24 | 1,4 |
3,2 x 1,6 | 60 | 36 | 2,2 |
4,0 x 1,6 | 10 | 10 | 0,6 |
4,0 x 1,6 | 20 | 20 | 1,2 |
4,0 x 1,6 | 30 | 30 | 1,8 |
4,0 x 1,6 | 40 | 40 | 2,4 |
4,0 x 1,6 | 60 | 60 | 3,6 |
Области применения насоса Verderflex M045 OEM
дозирование химических веществ;
растворы для стерилизации;
отбор проб;
анализы.

















