Насос OEM Verderflex EZ
Максимальная скорость потока | 1,26 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Головка насоса | Полиамид, ацеталь и нержавеющая сталь |
Двигатель | 12/24 В постоянного тока, 30 Вт на канал |
Ротор | Поликарбонат, вставки из нержавеющей стали марки 316, с роликами из нилатрона |
Материал трубок | вердерпрен, силикон, витон (Viton®) и тигон (Tygon®) |
Размеры трубок | 1,6 х 1,6 мм, 3,2 х 1,6 мм, 4,8 х 1,6 мм, 6,4 х 1,6 мм и 8,0 х 1,6 мм |
Варианты исполнения | Дополнительные варианты |
Масса | 1,3 кг (один канал) |
EZ - производительность
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
1,6 x 1,6 | 60 | 17 | 1 |
1,6 x 1,6 | 100 | 28 | 1,7 |
1,6 x 1,6 | 160 | 45 | 2,7 |
3,2 x 1,6 | 60 | 64 | 3,8 |
3,2 x 1,6 | 100 | 108 | 6,5 |
3,2 x 1,6 | 160 | 172 | 10,3 |
4,8 x 1,6 | 60 | 140 | 8,4 |
4,8 x 1,6 | 100 | 235 | 14,1 |
4,8 x 1,6 | 160 | 374 | 22,4 |
6,4 x 1,6 | 60 | 225 | 13,5 |
6,4 x 1,6 | 100 | 375 | 22,5 |
6,4 x 1,6 | 160 | 601 | 36,1 |
8,0 x 1,6 | 60 | 315 | 18,9 |
8,0 x 1,6 | 100 | 525 | 31,5 |
8,0 x 1,6 | 160 | 839 | 50,3 |

















