Verderflex Vantage 3000 P S10
Максимальная скорость потока | 1.78 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Скорость | от 10 до 250 об/мин |
Головка насоса | Полиоксиметилен и алюминий, на переднюю крышку нанесено покрытие из полиметилметакрилата |
Двигатель | Бесщеточный электродвигатель постоянного тока с круглосуточным режимом работы |
Источник питания | 85–265 В переменного тока, 50/60 Гц с выключателем возврата без плавких предохранителей |
Степень защиты | IP66 |
Стандартные материалы исполнения трубки | Вердерпрен, силикон |
Размеры трубок | 3,2 х 2,4 мм, 4,8 х 2,4 мм, 6,4 х 2,4 мм, 8,0 х 2,4 мм |
Масса | 5,5 кг |
Размеры | 291 х 168 х 263 мм (ширина х высота х длина) |
Количество головок | Одна головка в стандартном исполнении, две по специальному заказу |
производительность - Vantage 300 P S10
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
3,2 x 2,4 | 10 | 20 | 1,2 |
3,2 x 2,4 | 75 | 240 | 14,4 |
3,2 x 2,4 | 150 | 390 | 23,4 |
3,2 x 2,4 | 250 | 469 | 28,1 |
4,8 x 2,4 | 10 | 25 | 1,5 |
4,8 x 2,4 | 75 | 370 | 22,2 |
4,8 x 2,4 | 150 | 580 | 34,8 |
4,8 x 2,4 | 250 | 729 | 43,8 |
6,4 x 2,4 | 10 | 50 | 2,7 |
6,4 x 2,4 | 75 | 500 | 32,4 |
6,4 x 2,4 | 150 | 900 | 53,4 |
6,4 x 2,4 | 250 | 10000 | 65,6 |
8,0 x 2,4 | 10 | 80 | 4,8 |
8,0 x 2,4 | 75 | 900 | 52,8 |
8,0 x 2,4 | 150 | 1500 | 88,8 |
8,0 x 2,4 | 250 | 1780 | 106,8 |
Области применения насоса Verderflex Vantage 3000 P S10
Рабочие столы
Лаборатории
Технологические процессы


















