Verderflex Vantage 3000 P EZ
Максимальная скорость потока | 1310 мл/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Скорость | от 15 до 250 об/мин |
Головка насоса | Ацеталь и полиамид, вал из нержавеющей стали, нилатроновые ролики, шариковые подшипники |
Двигатель | Бесщеточный электродвигатель постоянного тока с круглосуточным режимом работы |
Ротор | Поликарбонатный с нилатроновыми роликами |
Источник питания | 85–265 В переменного тока, 50/60 Гц с выключателем возврата без плавких предохранителей |
Степень защиты | IP66 |
Стандартные материалы исполнения трубки | вердерпрен, силикон, витон (Viton®)и тигон (Tygon®) |
Размеры трубок | 1,6 х 1,6 мм, 3,2 х 1,6 мм, 4,8 х 1,6 мм, 6,4 х 1,6 мм, 8,0 х 1,6 мм |
Масса | 4,5 кг |
Размеры | 291 х 168 х 258 мм (ширина х высота х длина) |
Количество головок | Одна в стандартном исполнении, можно крепить дополнительные головки ES (в зависимости от размера трубки, всего головок может быть не более четырех) |
производительность - Vantage 3000 P EZ
Трубка | скорость вращения | расход ml/min | расход л/ч |
|---|---|---|---|
1,6 x 1,6 | 10 | 2,9 | 0,17 |
1,6 x 1,6 | 75 | 21 | 1,3 |
1,6 x 1,6 | 150 | 42 | 2,5 |
1,6 x 1,6 | 250 | 70 | 4,2 |
3,2 x 1,6 | 10 | 10,7 | 0,64 |
3,2 x 1,6 | 75 | 81 | 4,9 |
3,2 x 1,6 | 150 | 161 | 9,7 |
3,2 x 1,6 | 250 | 268 | 16 |
4,8 x 1,6 | 10 | 23,3 | 1,4 |
4,8 x 1,6 | 75 | 175 | 10,5 |
4,8 x 1,6 | 150 | 353 | 21,1 |
4,8 x 1,6 | 250 | 588 | 35,3 |
6,4 x 1,6 | 10 | 37,3 | 2,24 |
6,4 x 1,6 | 75 | 282 | 16,9 |
6,4 x 1,6 | 150 | 563 | 33,8 |
6,4 x 1,6 | 250 | 938 | 56 |
8,0 x 1,6 | 10 | 52,7 | 3,16 |
8,0 x 1,6 | 75 | 393 | 23,6 |
8,0 x 1,6 | 150 | 788 | 47,3 |
8,0 x 1,6 | 250 | 1310 | 78,8 |
Области применения насоса Verderflex Vantage 3000 P EZ
Рабочие столы
Лаборатории
Технологические процессы


















