Verderflex EV045
Максимальная скорость потока | 60 мл/мин |
Максимальное давление на выходе | 2 бар |
Скорость | от 5 до 60 об/мин |
Управление | Ручное управление с помощью потенциометра, возможность быстрого всасывания и запуска в обратном направлении |
вка насос | Cycoloy (черный) или опционально норил (серый) |
Ротор в сборе | ротор из поликарбоната с двумя роликами из нилатрона |
Напряжение | 110/230 В, 50/60 Гц |
Мощность установленного двигателя | 20 Вт |
Степень защиты | IP30 |
Стандартные материалы исполнения трубки | вердерпрен, силикон, витон и тигон* |
Размеры трубок | 1,6 х 1,6 мм, 3,2 х 1,6 мм, 4,0 х 1,6 мм |
Масса | 1,7 кг |
*В стандартном исполнении трубки из тигона размером 4,0 х 1,6 мм не доступны |
производительность - Verderflex EV045
Tube | Min. Flow (ml/min) | Max. Flow (ml/min) |
|---|---|---|
1.6 x 1.6 | 0.7 | 12 |
3.2 x 1.6 | 3.0 | 36 |
4.0 x 1.6 | 5.0 | 60 |
Области применения насоса Verderflex EV045
Рабочие столы
Лаборатории
Технологические процессы


















