Verderflex M025 OEM Pump
Flusso massimo | 260 ml/min |
Scarico massimo | 2 Bar |
Testa della pompa | Miscela policarbonato/ABS (blu) con copertura di policarbonato con incernieratura trasparente |
Motore | Motore CC con magnete permanente 12/24V CC 15W a spazzole a lunga durata e scatola degli ingranaggi dentata |
Rotore | 2 rulli con funzione di caricamento rapido del tubo |
Opzioni | 3 opzioni di rullo |
Materiale di assemblaggio del tubo | Verderprene, silicone, Viton® e Tygon® |
Grandezze dei tubi | 1,6 x 1,6 mm, 3,2 x 1,6 mm, 4,0 x 1,6 mm*, 4,8 x 1,6 mm |
Peso | 0,4 kg |
*Per ordini speciali |
M025 - Prestazioni
Tubo | GPM | Flusso ml/min | Flusso l/ora |
|---|---|---|---|
1.6 x 1.6 | 60 | 14.4 | 0.8 |
3.2 x 1.6 | 60 | 50.4 | 3 |
4.0 x 1.6 | 60 | 75 | 4.5 |
4.8 x 1.6 | 60 | 120 | 7.2 |
















