Verderflex Vantage 3000 P S10
Flusso massimo | 1,78 l/min |
Scarico massimo | 2 Bar |
Velocità | Da 10 a 250 GPM |
Testa della pompa | Copertura anteriore in poliossimetilene (POM) e alluminio, verniciata a polvere con polimetilmetacrilato (PMMA) |
Motore | CC senza spazzole 24 ore |
Alimentazione | 85 - 265V CA 50/60Hz con interruttore resettabile senza fusibile |
Classe di protezione | IP66 |
Materiali standard dei tubi | Verderprene, Silicone |
Grandezze dei tubi | 3,2 x 2,4 mm, 4,8 x 2,4 mm, 6,4 x 2,4 mm, 8,0 x 2,4 mm |
Peso | 5,5 kg (12,1 lb) |
Dimensioni | L 291 x A 168 x P 263 mm |
Numero di teste | Standard a testa singola, due per ordini speciali |
Prestazioni - Vantage 300 P S10
Tubo | GPM | Flusso ml/min | Flusso l/ora |
|---|---|---|---|
3.2 x 2.4 | 10 | 20 | 1.2 |
3.2 x 2.4 | 75 | 240 | 14.4 |
3.2 x 2.4 | 150 | 390 | 23.4 |
3.2 x 2.4 | 250 | 469 | 28.1 |
4.8 x 2.4 | 10 | 25 | 1.5 |
4.8 x 2.4 | 75 | 370 | 22.2 |
4.8 x 2.4 | 150 | 580 | 34.8 |
4.8 x 2.4 | 250 | 729 | 43.8 |
6.4 x 2.4 | 10 | 50 | 2.7 |
6.4 x 2.4 | 75 | 500 | 32.4 |
6.4 x 2.4 | 150 | 900 | 53.4 |
6.4 x 2.4 | 250 | 10000 | 65.6 |
8.0 x 2.4 | 10 | 80 | 4.8 |
8.0 x 2.4 | 75 | 900 | 52.8 |
8.0 x 2.4 | 150 | 1500 | 88.8 |
8.0 x 2.4 | 250 | 1780 | 106.8 |
Applicazioni Verderflex Vantage 3000 P S10
- Piano da lavoro
- Laboratori
- Ambienti di lavorazione


















