Verderflex Vantage 3000 C EZ
Flusso massimo | 1310 ml/min |
Scarico massimo | 2 Bar |
Velocità | Da 10 a 250 GPM |
Testa della pompa | Acetale e poliammide, aste in acciaio inox, rulli in Nylatron, cuscinetti a sfera |
Motore | CC senza spazzole 24 ore |
Rotore | Policarbonato con rulli in Nylatron |
Alimentazione | 85 - 265V CA 50/60Hz con interruttore resettabile senza fusibile |
Classe di protezione | IP66 |
Materiali standard dei tubi | Verderprene, silicone, Viton® e Tygon® |
Grandezze dei tubi | 1,6 x 1,6 mm, 3,2 x 1,6 mm, 4,8 x 1,6 mm, 6,4 x 1,6 mm, 8,0 x 1,6 mm |
Peso | 4,5 kg (9,9 lb) |
Dimensioni | L 291 x A 168 x P 258 mm |
Numero di teste | Ampliabile da una testa standard a 4 teste utilizzando teste impilabili ES (a seconda della grandezza del tubo) |
Prestazioni - Vantage 3000 C EZ
Tubo | GPM | Flusso ml/min | Flusso l/ora |
|---|---|---|---|
1.6 x 1.6 | 10 | 2.9 | 0.17 |
1.6 x 1.6 | 75 | 21 | 1.3 |
1.6 x 1.6 | 150 | 42 | 2.5 |
1.6 x 1.6 | 250 | 70 | 4.2 |
3.2 x 1.6 | 10 | 10.7 | 0.64 |
3.2 x 1.6 | 75 | 81 | 4.9 |
3.2 x 1.6 | 150 | 161 | 9.7 |
3.2 x 1.6 | 250 | 268 | 16 |
4.8 x 1.6 | 10 | 23.3 | 1.4 |
4.8 x 1.6 | 75 | 175 | 10.5 |
4.8 x 1.6 | 150 | 353 | 21.1 |
4.8 x 1.6 | 250 | 588 | 35.3 |
6.4 x 1.6 | 10 | 37.3 | 2.24 |
6.4 x 1.6 | 75 | 282 | 16.9 |
6.4 x 1.6 | 150 | 563 | 33.8 |
6.4 x 1.6 | 250 | 938 | 56 |
8.0 x 1.6 | 10 | 52.7 | 3.16 |
8.0 x 1.6 | 75 | 393 | 23.6 |
8.0 x 1.6 | 150 | 788 | 47.3 |
8.0 x 1.6 | 250 | 1310 | 78.8 |
Applicazioni Verderflex Vantage 3000 C EZ
- Piano da lavoro
- Laboratori
- Ambienti di lavorazione


















