Verderflex Vantage 3000 B EZ
Flusso massimo | 780 ml/min |
Scarico massimo | 2 Bar |
Velocità | Da 15 a 150 GPM |
Testa della pompa | Acetale e poliammide, aste in acciaio inox, rulli in Nylatron, cuscinetti a sfera |
Motore | Magnete permanente con motore a spazzole a lunga durata |
Rotore | Policarbonato con rulli in Nylatron |
Alimentazione | 85 - 265V CA 50/60Hz con interruttore resettabile senza fusibile |
Classe di protezione | IP40 |
Materiali standard dei tubi | Verderprene, silicone, Viton® e Tygon® |
Grandezze dei tubi | 1,6 x 1,6 mm, 3,2 x 1,6 mm, 4,8 x 1,6 mm, 6,4 x 1,6 mm, 8,0 x 1,6 mm |
Peso | 4,5 kg (9,9 lb) |
Dimensioni | L 291 x A 168 x P 258 mm |
Numero di teste | Testa singola |
Prestazioni - Vantage 3000 B EZ
Tubo | GPM | Flusso ml/min | Flusso l/ora |
|---|---|---|---|
1.6 x 1.6 | 15 | 4.3 | 0.26 |
1.6 x 1.6 | 30 | 9 | 0.5 |
1.6 x 1.6 | 75 | 21 | 1.26 |
1.6 x 1.6 | 150 | 42 | 2.5 |
3.2 x 1.6 | 15 | 16 | 0.96 |
3.2 x 1.6 | 30 | 32 | 1.9 |
3.2 x 1.6 | 75 | 81 | 4.9 |
3.2 x 1.6 | 150 | 161 | 9.7 |
4.8 x 1.6 | 15 | 35 | 2.1 |
4.8 x 1.6 | 30 | 70 | 4.2 |
4.8 x 1.6 | 75 | 175 | 10.5 |
4.8 x 1.6 | 150 | 353 | 21.1 |
6.4 x 1.6 | 15 | 56 | 3.36 |
6.4 x 1.6 | 30 | 113 | 6.8 |
6.4 x 1.6 | 75 | 282 | 16.9 |
6.4 x 1.6 | 150 | 563 | 33.8 |
8.0 x 1.6 | 15 | 79 | 4.74 |
8.0 x 1.6 | 30 | 158 | 9.5 |
8.0 x 1.6 | 75 | 393 | 23.6 |
8.0 x 1.6 | 150 | 788 | 47.3 |
Applicazioni Verderflex Vantage 3000 B EZ
- Piano da lavoro
- Laboratori
- Ambienti di lavorazione


















