Verderflex EV1500
Flusso massimo | 2,5 l/minute |
Pressione massima di scarico | 2 bar |
Velocità | da 30 a 240 GPM |
Controllo | Controllo manuale attraverso potenziometro, innesco veloce, reversibile |
Testa della pompa | Cycoloy nero con sistema di supporto |
Gruppo rotore | 2 rulli di nylon 6, con rulli in polimero acetale |
Tensione | 110/230V 50/60Hz |
Potenza motore installato | 150W |
Classe di protezione | IP30 |
Opzioni standard dei tubi | Verderprene, silicone, Viton® |
Grandezze dei tubi standard | 6,4 x 2,4 mm, 8,0 x 2,4 mm |
Peso | 3 kg |
Prestazioni - Verderflex EV1500
Tube | Min. Flow (ml/min) | Max. Flow (ml/min) |
|---|---|---|
6.4 x 2.4 | 190 | 1710 |
8.0 x 2.4 | 280 | 2570 |
Applicazioni Verderflex EV1500
- Piano da lavoro
- Laboratori
- Ambienti di lavorazione


















