Verderflex EV045
Velocità | da 5 a 60 GPM |
Controllo | Controllo manuale attraverso potenziometro, innesco veloce, reversibile |
Testa della pompa | Cycoloy nero o Noryl opzionale (grigio) |
Gruppo rotore | Rotore in policarbonato con due rulli in Nylatron® |
Tensione | 110/230V 50/60Hz |
Potenza motore installato | 20W |
Classe di protezione | IP30 |
Opzioni standard dei tubi | Verderprene, silicone, Viton® e Tygon® * |
Grandezze dei tubi standard | 1,6 x 1,6 mm, 3,2 x 1,6 mm, 4,0 x 1,6 mm |
Peso | 1,7kg |
*Tygon non è disponibile per i tubi da 4,0 x 1,6 mm come standard |
Prestazioni - Verderflex EV045
Tube | Min. Flow (ml/min) | Max. Flow (ml/min) |
|---|---|---|
1.6 x 1.6 | 0.7 | 12 |
3.2 x 1.6 | 3.0 | 36 |
4.0 x 1.6 | 5.0 | 60 |


















