Pompe Verderflex S30 OEM 3 rouleaux
Débit maximum | 6.9 l/min |
Pression de purge max. | 2 Bar |
Courroie de fixation facile des tubes pour changement rapide | BS EN 1474 6082 TF Construction alliage aluminium |
S'adapte à une gamme de tailles de tubes et de matériaux | Arbre rotor en acier inoxydable |
Système de serrage de tube réglable simple | Base de l'attache en polyoxyméthylène (POM) |
Correspond à une variété de boîtiers de pompe | Couvercle clair en polyméthylméthacrylate (PMMA) |
Capacité multi-canaux | Rouleaux en acier inoxydable 316 |
Température de service | 5 - 45 ºC |
Matériau ensemble tubes | Verderprene et Silicone |
Tailles des tubes | 6.4 x 3.2mm, 9.6 x 3.2mm, 12.7 x 3.2mm, 15.9 x 3.2mm |
S30 - Performance
Tube | RPM | Débit ml/min | Débit l/hr |
---|---|---|---|
6.4 X 3.2 | 60 | 300 | 18 |
6.4 X 3.2 | 120 | 700 | 42 |
6.4 X 3.2 | 180 | 1100 | 66 |
6.4 X 3.2 | 240 | 1500 | 90 |
9.2 X 3.2 | 60 | 500 | 45 |
9.2 X 3.2 | 120 | 1500 | 90 |
9.2 X 3.2 | 180 | 2400 | 144 |
9.2 X 3.2 | 240 | 3200 | 192 |
12.7 X 3.2 | 60 | 1100 | 66 |
12.7 X 3.2 | 120 | 2500 | 147 |
12.7 X 3.2 | 180 | 4100 | 246 |
12.7 X 3.2 | 240 | 5700 | 342 |
15.9 X 3.2 | 60 | 1500 | 90 |
15.9 X 3.2 | 120 | 3100 | 186 |
15.9 X 3.2 | 180 | 5000 | 300 |
15.9 X 3.2 | 240 | 6900 | 414 |
Applications Verderflex S30 OEM 3 rouleaux
• Dosage chimique
• Transfert de fluide industriel
• Environnement applications lourdes