مضخة S10 OEM
أقصى معدل تدفق | 1.72 لتر/دقيقة |
أقصى تفريغ | 2 بار |
تناسب مجموعة من أحجام الأنابيب والمواد | عمود دوار فولاذي |
نظام مشابك أنابيب بسيط قابل للضبط | قاعدة مشبك من البولي أوكسيمثيلين (POM) |
تناسب مجموعة متنوعة من حاويات المضخات | غطاء شفاف من البولي ميثيل ميثاكريلات (PMMA) |
إمكانية استيعاب قنوات متعددة | بكرات فولاذ 316 |
حرارة العمل | 5 - 45 درجة مئوية |
مادة تجميع الخرطوم | فردربرين وسيليكون وViton® وTygon® |
أحجام الأنابيب | 3.2 × 2.4 مم، و2.4 × 4.8 مم، و2.4 × 6.8 مم، و2.4 × 8.0 |
أداء - S10
أنبوب | عدد لفات المحرك | تدفق ml/min | تدفق لتر/ساعة |
---|---|---|---|
3.2 x 2.4 | 40 | 80 | 4.8 |
3.2 x 2.4 | 120 | 240 | 14.4 |
3.2 x 2.4 | 200 | 390 | 23.4 |
3.2 x 2.4 | 240 | 450 | 27 |
4.8 x 2.4 | 40 | 100 | 6 |
4.8 x 2.4 | 120 | 370 | 22.2 |
4.8 x 2.4 | 200 | 580 | 34.8 |
4.8 x 2.4 | 240 | 700 | 42 |
6.4 x 2.4 | 40 | 200 | 10.8 |
6.4 x 2.4 | 120 | 500 | 32.4 |
6.4 x 2.4 | 200 | 900 | 53.4 |
6.4 x 2.4 | 240 | 1000 | 63 |
8.0 x 2.4 | 40 | 300 | 18 |
8.0 x 2.4 | 120 | 900 | 52.8 |
8.0 x 2.4 | 200 | 1500 | 88.8 |
8.0 x 2.4 | 240 | 1700 | 103.5 |
تطبيقات مضخة Verderflex S10 OEM
توزيع الجرعات الكيميائية
نقل السوائل الصناعية
البيئات الشاقة